Les 12 Heures de Bathurst marquent le coup d’envoi de la saison Intercontinental GT Challenge 2020 avec une grille de 40 autos, ce qui représente un record (38 en 2019). Sur les 40 GT, 34 seront des GT3.
On retrouvera pas moins de 11 constructeurs en GT3 : Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Ferrari, Honda, Lamborghini, McLaren, Mercedes-AMG, Nissan et Porsche. MARC Cars apportera une touche d’originalité à l’épreuve. Deux GT4 figurent sur la liste.
Pas moins de 21 GT3 en découdront dans la classe Pro. Bathurst marquera les débuts dans le championnat de la Mercedes-AMG GT3 Evo. Craft-Bamboo Racing, Gruppe M Racing et Triple Eight Race Engineering défendront les couleurs de la marque allemande. Fort d’une très belle saison en Europe, Orange 1 FFF Racing Team fera rouler une Lamborghini Huracan GT3, ce qui sera une première sur l’intégralité de la saison IGTC.
La Honda NSX GT3 fera ses débuts en Australie avec Honda Racing. Trois Porsche 911 GT3-R seront au départ en Pro avec Earl Bamber Motorsport et Absolute Racing (x2). Bentley Team M-Sport (x2), KCMG (x2), HubAuto, R-Motorsport et Walkenhorst Motorsport poursuivent l’aventure. A noter que Walkenhorst aura en charge deux BMW M6 GT3 en Pro.
Le camp Audi sera représenté par les trois R8 LMS alignées par Audi Sport Team Valvoline. AF Engineering fera rouler l’unique McLaren 720S GT3 en Pro.
Garage 59 sera de la partie avec une paire d’Aston Martin Vantage GT3, une en Pro-Am, l’autre en Silver. Triple Eight Race Engineering aura en charge une Mercedes en Pro-Am.
La liste est ici
PRO | 1 | Earl Bamber Motorsport | Porsche | GT3 R |
PRO | 2 | Audi Sport Team Valvoline | Audi | R8 – LMS |
PRO | 7 | Bentley Team M-Sport | Bentley | Continental |
PRO | 8 | Bentley Team M-Sport | Bentley | Continental |
PRO | 18 | KCMG | Nissan GTR | Nismo GT3 |
PRO | 22 | Audi Sport Team Valvoline | Audi | R8 – LMS |
PRO | 27 | Hub Auto Racing | Ferrari | 488 GT3 |
PRO | 30 | J.A.S Motorsport s.r.l (Honda Racing) | Honda | NSX GT3 |
PRO | 32 | Walkenhorst Motorsport | BMW | M6 GT3 |
PRO | 34 | Walkenhorst Motorsport | BMW | M6 GT3 |
PRO | 35 | KCMG | Nissan | Nismo GT3 |
PRO | 60 | AF Engineering Pty Ltd | McLaren | 720S GT3 |
PRO | 62 | R-Motorsport | Aston Martin | Vantage GT3 |
PRO | 63 | Orange 1 FFF Racing Team | Lamborghini | Huracan |
PRO | 76 | R-Motorsport | Aston Martin | Vantage GT3 |
PRO | 77 | Mercedes-AMG Team Craft-Bamboo Racing | Mercedes | GT3 |
PRO | 222 | Audi Sport Team Valvoline | Audi | R8 – LMS |
PRO | 888 | Triple Eight Race Engineering | Mercedes | GT3 |
PRO | 911 | Absolute Racing | Porsche | GT3 R |
PRO | 912 | Absolute Racing | Porsche | GT3 R |
PRO | 999 | Mercedes-AMG Team GruppeM | Mercedes | GT3 |
PRO AM | 4 | Grove Motorsport Pty Ltd | Porsche | GT3 R |
PRO AM | 9 | Marc Cini | Audi | R8 – LMS |
PRO AM | 12 | Earl Bamber Motorsport | Porsche | GT3 R |
PRO AM | 29 | Trofeo Motorsport | Lamborghini | Huracan |
PRO AM | 75 | Kenny Habul | Mercedes | GT3 |
PRO AM | 188 | Garage 59 | Aston Martin | Vantage GT3 |
PRO AM | 777 | Triple Eight Race Engineering | Mercedes | GT3 |
SIL | 6 | Wall Racing | Lamborghini | Huracan GT3 |
SIL | 24 | Tony Bates Racing Pty Ltd | Audi | R8 – LMS |
SIL | 59 | AF Engineering Pty Ltd | McLaren | 720S GT3 |
SIL | 96 | Brett Hobson | Nissan | GT-R NISMO |
SIL | 159 | Garage 59 | Aston Martin | Vantage GT3 |
SIL | TBA | TBA | Mercedes AMG | GT3 |
GT4 | 13 | Daren Jorgensen | BMW | M4 GT4 |
GT4 | TBA | TBA | TBA | TBA |
INV | 20 | Adam Hargraves | MARC | II |
INV | 91 | Ryan McLeod | MARC | II |
INV | 92 | Ryan McLeod | MARC | II |
INV | 95 | Geoffrey Taunton | MARC | II |
Les organisateurs suivent de près l’évolution des incendies qui règnent actuellement en Australie. La région de Bathurst est pour le moment épargnée par les incendies.