La dernière liste des engagés des Total 24 Heures de Spa fait finalement état de 64 autos, dont 62 GT3. La classique belge prend encore plus d’ampleur cette année avec plus de 50 pilotes Platinum au départ.
On note quelques changements dans les équipages depuis la présentation de la première liste lors de la Journée Test, principalement en Pro-Am. Richard Lyons rejoint le baquet de l’Audi R8 LMS/WRT #3 en compagnie de Josh Caygill, Jon Venter et Niki Mayr-Melnhof. Marvin Kirchhoffer épaulera Maxi Götz, Oliver Morley et Miguel Toril chez Black Falcon.
La Lamborghini Huracan GT3/Attempto Racing #67 passe de Pro-Am à Am. Clément Mateu sera épaulé par Sarah Bovy, Giorgio Maggi et Jürgen Krebs. Sur la #66 qui évolue en Pro, Christopher Zöchling, Mikael Greiner et Jaap Van Lagen seront de la partie. Francesco Castellacci renforcera l’équipage de la Ferrari 488 GT3/AF Corse #51 pour épauler Beretta/Bontempelli/Ishikawa. Toni Vilander est confirmé sur la Ferrari 488 GT3/Spirit of Race #961. Le Finlandais, leader de l’Intercontinental GT Challenge, roulera avec Nico Minassian, Davide Rizzo et Alex Demerdjian.
La Lamborghini Huracan GT3/Raton Racing et la Mercedes-AMG GT3/Black Falcon #131 ne figurent plus sur la liste. A noter que la Mercedes-AMG GT3/HTP Motorsport #86 passe de Pro-Am à Pro avec un équipage qui reste à être annoncé.
Les festivités débuteront le mardi 25 juillet avant la traditionnelle parade dans le centre-ville de Spa toujours prévue le mercredi.
PRO (37) | |||
---|---|---|---|
00 | Goodsmile & Team Ukyo | Mercedes-AMG GT3 | Kobayashi-Kataoka-Taniguchi |
1 | Audi Sport Team WRT | Audi R8 LMS | Garcia-Muller-Rast |
2 | Audi Sport Team WRT | Audi R8 LMS | de Phillippi-Mies-Vervisch |
4 | Black Falcon | Mercedes-AMG GT3 | Christodoulou-Buurman-Stolz |
5 | Audi Sport Team WRT Total | Audi R8 LMS | Stevens-Vanthoor-Fässler |
6 | Team WRT Belgian Audi Club | Audi R8 LMS | Tréluyer-Berthon-Richelmi |
7 | Bentley Team M-Sport | Bentley Continental | Kane-Smith-Jarvis |
8 | Bentley Team M-Sport | Bentley Continental | Soucek-Soulet-Abril |
9 | Bentley Team Abt | Bentley Continental | Verdonck-Jöns-Pepper |
12 | Ombra Racing | Lamborghini Huracan | Piccini-Beretta-Gattuso |
14 | Emil Frey Racing | Emil Frey Jaguar G3 | Frey-Ortelli-Costa |
17 | Team WRT Belgian Audi Club | Audi R8 LMS | Leonard-Green-Dennis |
19 | Grasser Racing Team | Lamborghini Huracan | Perez Companc-Ineichen-Gianmaria |
22 | Motul Team RJN | Nissan GT-R GT3 | Simmons-Parry-Moore |
23 | Motul Team RJN | Nissan GT-R GT3 | Buncombe-Ordonez-Chiyo |
25 | Audi Sport Team Saintéloc | Audi R8 LMS | Haase-Winkelhock-Gounon |
27 | Orange1 Team Lazarus | Lamborghini Huracan | Pohler-Filippi-Crestani |
43 | Strakka Racing | McLaren 650S GT3 | Kane-Fumanelli-Tordoff |
48 | Mann-Filter HTP | Mercedes-AMG GT3 | Heyer-Dontje-Assenheimer |
50 | AF Corse | Ferrari 488 GT3 | Lathouras-Rugolo-Pier Guidi |
55 | Kaspersky Motorsport | Ferrari 488 GT3 | Cioci-Calado-Fisichella |
58 | Strakka Racing | McLaren 650S GT3 | Ledogar-Barnicoat-Bell |
59 | Strakka Racing | McLaren 650S GT3 | Jafaar-Watson-Schothorst |
63 | Grasser Racing Team | Lamborghini Huracan | Bortolotti-Engelhart-Caldarelli |
66 | Attempto Racing | Lamborghini Huracan | Greiner-Van Lagen-Zöchling |
72 | SMP Racing | Ferrari 488 GT3 | Shaytar-Rigon-Molina |
75 | I.S.R | Audi R8 LMS | Salaquarda-Schmid-Albuquerque |
76 | Audi Sport Team I.S.R | Audi R8 LMS | Kaffer-Stippler-van der Linde |
84 | Mercedes-AMG Team HTP | Mercedes-AMG GT3 | Buhk-Perera-Eriksson |
85 | HTP Motorsport | Mercedes-AMG GT3 | Schiller-Sandström-Baumann |
86 | HTP Motorsport | Mercedes-AMG GT3 | TBA-TBA-TBA |
88 | Mercedes-AMG Team AKKA-ASP | Mercedes-AMG GT3 | Serralles-Juncadella-Vautier |
90 | Team AKKA-ASP | Mercedes-AMG GT3 | Meadows-Marciello-Mortara |
98 | ROWE Racing | BMW M6 GT3 | Spengler-Catsburg-Blomqvist |
99 | ROWE Racing | BMW M6 GT3 | Eng-Martin-Sims |
114 | Emil Frey Racing | Emil Frey Jaguar G3 | Hirschi-Klien-Seefried |
117 | KÜS Team 75 Bernhard | Porsche 911 GT3-R | Christensen-Estre-Vanthoor |
PRO-Am (19) |
|||
---|---|---|---|
3 | Team WRT Belgian Audi Club | Audi R8 LMS | Caygill-Venter-Mayr Melnhof-Lyons |
11 | Kessel Racing | Ferrari 488 GT3 | Cressoni-Rizzoli-Broniszewski-Piccini |
15 | Black Falcon | Mercedes-AMG GT3 | Sandberg-Chaponik-Heckert-Bleekemolen |
16 | Black Falcon | Mercedes-AMG GT3 | Morley-Toril-Götz-Kirchhoffer |
18 | Black Falcon | Mercedes-AMG GT3 | Al Faisal-Haupt-Piana-van der Zande |
26 | Saintéloc Racing | Audi R8 LMS | Kelders-Rostan-Guilvert-Bouvy |
35 | Walkenhorst Motorsport | BMW M6 GT3 | Menzel-Palttala-Krognes-Henkola |
42 | Strakka Racing | McLaren 650S GT3 | Fleming-Williamson-Leventis-Webb |
51 | AF Corse | Ferrari 488 GT3 | Ishikawa-Bontempelli-Beretta-Castellacci |
52 | AF Corse | Ferrari GT3 | Cameron-Griffin-Scott-Ragazzi |
53 | Spirit of Race | Ferrari 488 GT3 | Hommerson-Machiels-Bertolini-Butcher |
77 | Barwell Motorsport | Lamborghini Huracan | Amstutz-Kodric-Kujala-Gavin |
78 | Barwell Motorsport | Lamborghini Huracan | Machitski-Abra-Ramos-Keen |
89 | Team AKKA-ASP | Mercedes-AMG GT3 | Perfetti-Fontana-Badey-Bastian |
97 | Oman Racing Team | Aston Martin Vantage | Al Harthy-Adam-Yoluc-Hankey |
333 | Rinaldi Racing | Ferrari 488 GT3 | Mattschull-Malucelli-Salikhov-Siedler |
911 | Herberth Motorsport | Porsche 911 GT3-R | Häring-Renauer-Renauer-Lieb |
912 | Herberth Motorsport | Porsche 911 GT3-R | Allemann-Bohn-Müller-Jaminet |
961 | Spirit of Race | Ferrari 488 GT3 | Minassian-Demirdjian-Rizzo-Vilander |
Am (8) |
|||
---|---|---|---|
36 | Walkenhorst Motorsport | BMW M6 GT3 | Walkenhorst-van Campenhoudt-Schiewitz-Overhaus |
56 | RMS | Porsche Cup | Blank-Bachelier-Mallegol-Mechaly |
67 | Attempto Racing | Lamborghini Huracan | Mateu-Bovy-Maggi-Krebs |
188 | Garage 59 | McLaren 650S GT3 | Harris-Goodwin-West-Ellis |
488 | Rinaldi Racing | Ferrari 488 GT3 | Ehret-Mastronardi-Van Glabeke-Lancieri |
777 | HB Racing | Lamborghini Huracan | Vannelet-Stursberg-Delhez-TBC |
888 | Kessel Racing | Ferrari 488 GT3 | Duyver-Zanuttini-Perel-Cadei |
991 | Speedlover | Porsche Cup | Paque-Paisse-de Latre du Bosqueau-Soenen |