La première liste des engagés des Total 24 Heures de Spa fait état de 66 GT3. La marque la plus représentée en Pro sera Audi avec pas moins de huit R8 LMS. La concurrence ne sera pas en reste avec Mercedes, Bentley, BMW, Jaguar, Ferrari, Porsche, Lamborghini, McLaren et Nissan.
Cette 69e édition des 24 Heures de Spa s’annonce comme la plus relevée depuis sa création.
Les équipages sont pour la plupart déjà connus puisqu’ils reprennent dans l’ensemble ceux de la Blancpain Endurance Cup. Du côté des nouveautés, Rolf Ineichen retrouve le volant de la Lamborghini Huracan GT3/Grasser Racing Team #19 en remplacement de Norbert Siedler. Pierre Kaffer est annoncé sur l’Audi R8 LMS/Audi Sport Team I.S.R pour épauler Kelvin van der Linde et Frank Stippler sur la #76.
Vainqueur de l’épreuve en 2015, Nick Catsburg renforcera l’équipage de la BMW M6 GT3/ROWE Racing #98 pour épauler Bruno Spengler et Tom Blomqvist.
En Pro-Am, Nikki Mayr-Melnhof est annoncé sur l’Audi R8 LMS/Team WRT Belgian Audi Club #3. Le Néerlandais Jeroen Bleekemolen apportera son expérience à ses coéquipiers de la Mercedes-AMG GT3/Balck Falcon #15. Maxi Götz sera pour sa part sur la Mercedes-AMG GT3/Black Falcon #16 et Renger van der Zande sur la #18 du Black Falcon. Nico Bastian roulera bien chez Team AKKA-ASP mais sur la #89.
Deux Porsche 991 Cup sont annoncées dans le Groupe National avec RMS et Speedlover.
Les festivités débuteront le mardi 25 juillet avant la traditionnelle parade dans le centre-ville de Spa toujours prévue le mercredi.
PRO (36) | |||
---|---|---|---|
00 | Goodsmile & Team Ukyo | Mercedes-AMG GT3 | Kobayashi-Kataoka-Taniguchi |
1 | Audi Sport Team WRT | Audi R8 LMS | Garcia-Muller-Rast |
2 | Audi Sport Team WRT | Audi R8 LMS | de Phillippi-Mies-Vervisch |
4 | Black Falcon | Mercedes-AMG GT3 | Christodoulou-Buurman-Stolz |
5 | Audi Sport Team WRT Total | Audi R8 LMS | Stevens-Vanthoor-Fässler |
6 | Team WRT Belgian Audi Club | Audi R8 LMS | Tréluyer-Berthon-Richelmi |
7 | Bentley Team M-Sport | Bentley Continental | Kane-Smith-Jarvis |
8 | Bentley Team M-Sport | Bentley Continental | Soucek-Soulet-Abril |
9 | Bentley Team Abt | Bentley Continental | Verdonck-Jöns-Pepper |
12 | Ombra Racing | Lamborghini Huracan | Piccini-Beretta-Gattuso |
14 | Emil Frey Racing | Emil Frey Jaguar G3 | Frey-Ortelli-Costa |
17 | Team WRT Belgian Audi Club | Audi R8 LMS | Leonard-Green-Dennis |
19 | Grasser Racing Team | Lamborghini Huracan | Perez Companc-Ineichen-Gianmaria |
22 | Motul Team RJN | Nissan GT-R GT3 | Simmons-Parry-Moore |
23 | Motul Team RJN | Nissan GT-R GT3 | Buncombe-Ordonez-Chiyo |
25 | Audi Sport Team Saintéloc | Audi R8 LMS | Haase-Winkelhock-Gounon |
27 | Orange1 Team Lazarus | Lamborghini Huracan | Pohler-Filippi-Crestani |
43 | Strakka Racing | McLaren 650S GT3 | Kane-Fumanelli-Tordoff |
48 | Mann-Filter HTP | Mercedes-AMG GT3 | Heyer-Dontje-Assenheimer |
50 | AF Corse | Ferrari 488 GT3 | Lathouras-Rugolo-Pier Guidi |
55 | Kaspersky Motorsport | Ferrari 488 GT3 | Cioci-Calado-Fisichella |
58 | Strakka Racing | McLaren 650S GT3 | Ledogar-Barnicoat-Bell |
59 | Strakka Racing | McLaren 650S GT3 | Jafaar-Watson-TBC |
63 | Grasser Racing Team | Lamborghini Huracan | Bortolotti-Engelhart-Caldarelli |
66 | Attempto Racing | Lamborghini Huracan | Mapelli-Venturini-Baguette |
72 | SMP Racing | Ferrari 488 GT3 | Shaytar-Rigon-Molina |
75 | I.S.R | Audi R8 LMS | Salaquarda-Schmid-Albuquerque |
76 | Audi Sport Team I.S.R | Audi R8 LMS | Kaffer-Stippler-van der Linde |
84 | Mercedes-AMG Team HTP | Mercedes-AMG GT3 | Buhk-Perera-Eriksson |
85 | Mercedes-AMG Team HTP | Mercedes-AMG GT3 | Schiller-Sandström-Baumann |
88 | Team AKKA-ASP | Mercedes-AMG GT3 | Serralles-Juncadella-Vautier |
90 | Team AKKA-ASP | Mercedes-AMG GT3 | Meadows-Marciello-Mortara |
98 | ROWE Racing | BMW M6 GT3 | Spengler-Catsburg-Blomqvist |
99 | ROWE Racing | BMW M6 GT3 | Eng-Martin-Sims |
114 | Emil Frey Racing | Emil Frey Jaguar G3 | Hirschi-Klien-Seefried |
117 | KÜS Team 75 Bernhard | Porsche 911 GT3-R | Christensen-Estre-Vanthoor |
PRO-Am (23) |
|||
---|---|---|---|
3 | Team WRT Belgian Audi Club | Audi R8 LMS | Caygill-Venter-Mayr Melnhof-TBC |
11 | Kessel Racing | Ferrari 488 GT3 | Cressoni-Rizzoli-Broniszewski-Piccini |
15 | Black Falcon | Mercedes-AMG GT3 | Sandberg-Chaponik-Heckert-Bleekemolen |
16 | Black Falcon | Mercedes-AMG GT3 | Morley-Toril-Götz-TBC |
18 | Black Falcon | Mercedes-AMG GT3 | Al Faisal-Haupt-Piana-van der Zande |
26 | Saintéloc Racing | Audi R8 LMS | Kelders-Rostan-Guilvert-Bouvy |
35 | Walkenhorst Motorsport | BMW M6 GT3 | Menzel-Palttala-Krognes-Henkola |
42 | Strakka Racing | McLaren 650S GT3 | Fleming-Williamson-Leventis-Webb |
49 | AF Corse | Ferrari 488 GT3 | Cameron-Griffin-Scott-Ragazzi |
51 | AF Corse | Ferrari 488 GT3 | Ishikawa-Bontempelli-Beretta-TBC |
53 | Spirit of Race | Ferrari 488 GT3 | Hommerson-Machiels-Bertolini-Butcher |
60 | Raton Racing | Lamborghini Huracan | Amici-Lind-Costantini-TBC |
67 | Attempto Racing | Lamborghini Huracan | Mateu-Maggi-van Splunteren-TBC |
77 | Barwell Motorsport | Lamborghini Huracan | Amstutz-Kodric-Kujala-TBC |
78 | Barwell Motorsport | Lamborghini Huracan | Machitski-Abra-Ramos-Keen |
86 | HTP Motorsport | Mercedes-AMG GT3 | Faulkner-Skeen-TBC-TBC |
89 | Team AKKA-ASP | Mercedes-AMG GT3 | Perfetti-Fontana-Badey-Bastian |
97 | Oman Racing Team | Aston Martin Vantage | Al Harthy-Adam-Yoluc-Hankey |
131 | Black Falcon | Mercedes-AMG GT3 | Lendoudis-Balbiani-Aguas-TBC |
333 | Rinaldi Racing | Ferrari 488 GT3 | Mattschull-Malucelli-Salikhov-Keilwitz |
911 | Herberth Motorsport | Porsche 911 GT3-R | Häring-Renauer-Renauer-Lieb |
912 | Herberth Motorsport | Porsche 911 GT3-R | Allemann-Bohn-Müller-Jaminet |
961 | Spirit of Race | Ferrari 488 GT3 | Minassian-Demirdjian-Rizzo-TBC |
Am (7) |
|||
---|---|---|---|
36 | Walkenhorst Motorsport | BMW M6 GT3 | Walkenhorst-van Campenhoudt-Schiewitz-Hamprecht |
56 | RMS | Porsche Cup | Blank-Bachelier-Mallegol-TBC |
188 | Garage 59 | McLaren 650S GT3 | Harris-Goodwin-West-Ellis |
488 | Rinaldi Racing | Ferrari 488 GT3 | Ehret-Mastronardi-Van Glabeke-Penttinen |
777 | HB Racing | Lamborghini Huracan | Vannelet-Stursberg-Delhez-TBC |
888 | Kessel Racing | Ferrari 488 GT3 | Duyver-Zanuttini-Perel-TBC |
991 | Speedlover | Porsche Cup | Paque-Paisse-de Latre du Bosqueau-TBC |