Il reste encore quatre semaines pour assister aux Essais Officiels de l’European Le Mans Series qui se tiendront pour la première fois en Italie à Monza. Plusieurs écuries doivent encore finaliser leurs équipages. A un mois du lancement de la saison 2017, gros plan sur les forces en présence…
| LM P2 (13) | |||
|---|---|---|---|
| 21 | DragonSpeed | ORECA 07 | Hedman-Lapierre-Hanley |
| 22 | G-Drive Racing | ORECA 07 | Rojas-Hirakawa |
| 23 | Panis-Barthez Compétition | Ligier JS P217 | Barthez-Buret |
| 25 | Algarve Pro Racing | Ligier JS P217 | Roda |
| 27 | SMP Racing | Dallara P217 | Aleshin |
| 28 | IDEC Sport Racing | Ligier JS P217 | Lafargue-Lafargue-Pla |
| 29 | Racing Team Nederland | Dallara P217 | Lammers-van Eerd-Barrichello |
| 32 | United Autosports | Ligier JS P217 | Owen-de Sadeleer-Albuquerque |
| 34 | Tockwith Motorsports | Ligier JS P217 | Moore-Hanson |
| 39 | Graff | ORECA 07 | Allen-Matelli |
| 40 | Graff | ORECA 07 | Trouillet-Petit-Guibbert |
| 47 | Cetilar Villorba Corse | Dallara P217 | Lacorte-Sernagiotto-Belicchi |
| 49 | High Class Racing | Dallara P217 | Andersen-Fjordbach |
| LM P3 (16) | |||
|---|---|---|---|
| 2 | United Autosports | Ligier JS P3 | Falb-Rayhall-Potolicchio |
| 3 | United Autosports | Ligier JS P3 | Patterson-Boyd-England |
| 5 | By Speed Factory | Ligier JS P3 | Muller-Krebs |
| 6 | 360 Racing | Ligier JS P3 | Woodward |
| 8 | Duqueine Engineering | Ligier JS P3 | Borga |
| 8 | Duqueine Engineering | Ligier JS P3 | Pialat |
| 9 | AT Racing | Ligier JS P3 | Talkanitsa-Talkanitsa |
| 10 | Oregon Team | Norma M30 | Roda-Mendez |
| 11 | Eurointernational | Ligier JS P3 | Mondini |
| 12 | Eurointernational | Ligier JS P3 | Dromedari |
| 13 | Inter Europol Competition | Ligier JS P3 | Smiechowski-Hippe |
| 15 | RLR MSport | Ligier JS P3 | Farano-Kapadia-Dons |
| 16 | Panis-Barthez Compétition | Ligier JS P3 | Debard |
| 17 | Ultimate | Ligier JS P3 | Lahaye-Lahaye-Heriau |
| 18 | M.Racing YMR | Ligier JS P3 | Cougnaud-Jung |
| 19 | M.Racing YMR | Norma M30 | Ehrlacher-Capo |
| GTE (7) | |||
|---|---|---|---|
| 51 | Spirit of Race | Ferrari 488 GTE | Roda |
| 55 | Spirit of Race | Ferrari 488 GTE | Cameron |
| 66 | JMW Motorsport | Ferrari 458 GTE | Smith |
| 77 | Proton Competition | Porsche 911 RSR | Ried |
| 78 | Proton Competition | Porsche 911 RSR | Henzler |
| 90 | TF Sport | Aston Martin Vantage | Yoluc-Hankey-Thiim |
| 99 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage | Howard-Gunn-Turner |











