Direction Barcelone pour la finale de la Blancpain Endurance Cup où 51 GT3 seront en piste. Le Festival de la Velocidad réunira Blancpain Endurance Cup, Blancpain GT Sports Club, Championnat de France FFSA GT, Porsche Carrera Cup France & Benelux et FFSA F4 Championship.
Mirko Bortolotti et Christian Engelhart partiront à l’assaut de la couronne Blancpain GT Series au volant de la Lamborghni Huracan GT3/Grasser Racing Team #63, mais Vincent Abril (Bentley) n’a pas l’intention d’abdiquer.
On note des absences et des nouveautés pour cette finale. L’Audi R8 LMS/Team WRT #3 passe de Pro-Am à Pro, sachant que le team doit encore annoncer le coéquipier de Josh Caygill et Jon Venter. Nobert Siedler et Alex Fontana font leur arrivée sur la Jaguar GT3/Emil Frey Racing #14. Marco Mapelli arrive sur la Lamborghini Huracan GT3/GRT #19. Le team autrichien alignera une troisième auto pour Tom Dillmann, Giorgio Roda et Paolo Ruberti. Simon Gachet retrouvera le Saintéloc Racing après l’expérience du Nürburgring en Sprint. Il manquera une McLaren 650S GT3/Strakka Racing puisque la #58 de Côme Ledogar et Rob Bell sera absente. La Gallardo R-EX du Reiter Engineering fera son retour. Fort d’une très belle prestation en Sprint au Nürburgring, Steijn Schothorst rempilera chez Strakka Racing pour épauler Jazeman Jaafar et Andrew Watson.
Du côté du Pro-Am, Marvin Kirchhöfer rejoindra la Mercedes-AMG GT3/Black Falcon #16. Jeroen Bleekemolen roulera sur la Lamborghini Huracan GT3/Barwell Motorsport #78. Chez Team AKKA-ASP, Nico Bastian passe sur la Mercedes-AMG GT3 #89 et Mauro Ricci fait son retour sur la #87.
PRO (33) | |||
---|---|---|---|
2 | Audi Sport Team WRT | Audi R8 LMS | Richelmi-Berthon-Tréluyer |
3 | Team WRT | Audi R8 LMS | Caygill-Venter-TBA |
4 | Mercedes-AMG Black Falcon | Mercedes-AMG GT3 | Christodoulou-Buurman-Stolz |
5 | Belgian Audi Club Team WRT | Audi R8 LMS | Stevens-Vanthoor-Fässler |
7 | Bentley Team M-Sport | Bentley Continental | Kane-Smith-Jarvis |
8 | Bentley Team M-Sport | Bentley Continental | Soucek-Soulet-Abril |
12 | Ombra Racing | Lamborghini Huracan | Piccini-Beretta-Gattuso |
14 | Emil Frey Racing | Jaguar G3 | Ortelli-Siedler-Fontana |
17 | Belgian Audi Club Team WRT | Audi R8 LMS | Leonard-Green-Dennis |
19 | Grasser Racing Team | Lamborghini Huracan | Perez Companc-Mapelli-Gianmaria |
22 | Motul Team RJN | Nissan GT-R GT3 | Simmons-Parry-Moore |
23 | Motul Team RJN | Nissan GT-R GT3 | Buncombe-Ordonez-Chiyo |
24 | Reiter Young Stars | Gallardo R-EX | Enge-Wood-Helistekangas |
26 | Saintéloc Racing | Audi R8 LMS | Haase-Monti-Gachet |
27 | Orange1 Team Lazarus | Lamborghini Huracan | Pohler-Crestani-TBC |
35 | Walkenhorst Motorsport | BMW M6 GT3 | Menzel-Jensen-Krognes |
43 | Strakka Racing | McLaren 650S GT3 | Kane-Barnicoat-Tordoff |
48 | Mann-Filter HTP | Mercedes-AMG GT3 | Heyer-Dontje-Assenheimer |
50 | AF Corse | Ferrari 488 GT3 | Lathouras-Rugolo-Pier Guidi |
55 | Kaspersky Motorsport | Ferrari 488 GT3 | Cioci-Calado-Fisichella |
59 | Strakka Racing | McLaren 650S GT3 | Schothorst-Jafaar-Watson |
63 | Grasser Racing Team | Lamborghini Huracan | Bortolotti-Engelhart-Caldarelli |
67 | Attempto Racing | Lamborghini Huracan | TBC-TBC-TBC |
72 | SMP Racing | Ferrari 488 GT3 | Shaytar-Rigon-Molina |
75 | I.S.R | Audi R8 LMS | Salaquarda-Schmid-Stippler |
82 | Grasser Racing Team | Lamborghini Huracan | Roda-Dillmann-Ruberti |
84 | Mercedes-AMG Team HTP | Mercedes-AMG GT3 | Buhk-Perera-Eriksson |
85 | Mercedes-AMG Team HTP | Mercedes-AMG GT3 | Schiller-Sandström-Baumann |
88 | Team AKKA-ASP | Mercedes-AMG GT3 | Serralles-Juncadella-Vautier |
90 | Team AKKA-ASP | Mercedes-AMG GT3 | Meadows-Marciello-Mortara |
98 | ROWE Racing | BMW M6 GT3 | Spengler-Palttala-Blomqvist |
99 | ROWE Racing | BMW M6 GT3 | Eng-Martin-Sims |
114 | Emil Frey Racing | Jaguar G3 | Hirschi-Klien-Seefried |
PRO-Am (14) |
|||
---|---|---|---|
11 | Kessel Racing | Ferrari 488 GT3 | Cressoni-Rizzoli-Broniszewski |
15 | Black Falcon | Mercedes-AMG GT3 | Sandberg-Chaponik-Heckert |
16 | Black Falcon | Mercedes-AMG GT3 | Morley-Toril-Kirchhöfer |
42 | Strakka Racing | McLaren 650S GT3 | Fumanelli-Williamson-Leventis |
51 | AF Corse | Ferrari 488 GT3 | Motoaki-Bontempelli-Beretta |
53 | Spirit of Race | Ferrari 488 GT3 | Hommerson-Machiels-Bertolini |
67 | Attempto Racing | Lamborghini Huracan | Mateu-Maggi-van Splunteren |
77 | Barwell Motorsport | Lamborghini Huracan | Abbott-Kodric-Kujala |
78 | Barwell Motorsport | Lamborghini Huracan | Machitski-Abra-Bleekemolen |
87 | Team AKKA-ASP | Mercedes-AMG GT3 | Beaubelique-Gounon-Ricci |
89 | Team AKKA-ASP | Mercedes-AMG GT3 | Perfetti-Bastian-Badey |
97 | Oman Racing Team | Aston Martin Vantage | Al Harthy-Adam-Yoluc |
333 | Rinaldi Racing | Ferrari 488 GT3 | Mattschull-Keilwitz-Salikhov |
911 | Herberth Motorsport | Porsche 911 GT3-R | Häring-Renauer-Renauer |
Am (4) |
|||
---|---|---|---|
36 | Walkenhorst Motorsport | BMW M6 GT3 | Walkenhorst-Robey-Schwietz |
488 | Rinaldi Racing | Ferrari 488 GT3 | Ehret-Mastronardi |
777 | Team HB Racing | Lamborghini Huracan | Vannelet-Stursberg-Delhez |
888 | Kessel Racing | Ferrari 488 GT3 | Duyver-Zanuttini-Perel |