L’ACO a dévoilé la liste définitive des équipages en vue de la 85e édition des 24 Heures du Mans où 60 concurrents sont attendus.
Le changement de la journée nous vient du Toyota Gazoo Racing qui fait passer Stéphane Sarrazin sur la Toyota TS050 HYBRID #7, José Maria Lopez trouvant refuge sur la #9. Chez ByKolles Racing, James Rossiter est confirmé comme troisième pilote de l’ENSO CLM P1/01.
Fort d’une belle victoire le week-end dernier à Monza, Léo Roussel ne figure pas sur l’équipage de l’ORECA 07 du G-Drive Racing. Le Mexicain Jose Gutierrez est annoncé pour épaulé Ryo Hirakawa et Memo Rojas. Blessé il y a quelques semaines, Matthieu Vaxivière est toujours sur l’ORECA 07/TDS Racing.
Olivier Beretta fait son arrivée sur la Ferrari 488 GTE/Spirit of Race #54 et rejoint ainsi Francesco Castellacci et Thomas Flohr. Marco Cioci arrive quant à lui sur la #55 avec Duncan Cameron et Aaron Scott. Nick Yelloly sera le coéquipier de Stéphane Lémeret sur la Porsche 911 RSR #88 du Proton Competition qui n’a pas encore annoncé le nom du troisième pilote. Mike Hedlund et Abdulaziz Al Faisal épauleront Patrick Long sur la Porsche 911 RSR/Proton Competition #93. A noter que l’Aston Martin Vantage GTE de Dalla Lana/Lamy/Lauda est annoncée en gommes Michelin.
LMP1 (6) | |||
---|---|---|---|
1 | Porsche Team | Porsche 919 Hybrid | Jani-Tandy-Lotterer |
2 | Porsche Team | Porsche 919 Hybrid | Bernhard-Bamber-Hartley |
4 | ByKolles Racing | ENSO CLM P1/01 | Webb-Kraihamer-Rossiter |
7 | Toyota Gazoo Racing | Toyota TS050 HYBRID | Conway-Kobayashi-Sarrazin |
8 | Toyota Gazoo Racing | Toyota TS050 HYBRID | Buemi-Nakajima-Davidson |
9 | Toyota Gazoo Racing | Toyota TS050 HYBRID | Lopez-Kunimoto-Lapierre |
LMP2 (25) | |||
---|---|---|---|
13 | Vaillante Rebellion | ORECA 07 | Piquet-Beche-Heinemeier Hansson |
17 | IDEC Sport Racing | Ligier JS P217 | Lafargue-Lafargue-Zollinger |
21 | DragonSpeed – 10 Star | ORECA 07 | Hedman-Hanley-Rosenqvist |
22 | G-Drive Racing | ORECA 07 | Rojas-Hirakawa-Gutierrez |
23 | Panis-Barthez Compétition | Ligier JS P217 | Barthez-Buret-Berthon |
24 | CEFC Manor TRS Racing | ORECA 07 | Graves-Hirschi-Vergne |
25 | CEFC Manor TRS Racing | ORECA 07 | Gonzalez-Trummer-Petrov |
26 | G-Drive Racing | ORECA 07 | Rusinov-Thiriet-Lynn |
27 | SMP Racing | Dallara P217 | Aleshin-Sirotkin-Shaitar |
28 | TDS Racing | ORECA 07 | Perrodo-Collard-Vaxivière |
29 | Racing Team Nederland | Dallara P217 | Lammers-van Eerd-Barrichello |
31 | Vaillante Rebellion | ORECA 07 | Prost-Senna-Canal |
32 | United Autosports | Ligier JS P217 | Owen-de Sadeleer-Albuquerque |
33 | Eurasia Motorsport | Ligier JS P217 | Nicolet-Nicolet-Maris |
34 | Tockwith Motorsports | Ligier JS P217 | Moore-Hanson-Chandhok |
35 | Signatech-Alpine Matmut | Alpine A470 | Ragues-Negrao-Panciatici |
36 | Signatech-Alpine Matmut | Alpine A470 | Dumas-Menezes-Rao |
37 | Jackie Chan DC Racing | ORECA 07 | Cheng-Brundle-Gommendy |
38 | Jackie Chan DC Racing | ORECA 07 | Tung-Laurent-Jarvis |
39 | Graff | ORECA 07 | Guibbert-Trouillet-Winslow |
40 | Graff | ORECA 07 | Matelli-Bradley-Allen |
43 | Keating Motorsports | Riley Mk XXX | Keating-Bleekemolen-R.Taylor |
45 | Algarve Pro Racing | Ligier JS P217 | Capillaire-McMurry-Patterson |
47 | Cetilar Villorba Corse | Dallara P217 | Lacorte-Sernagiotto-Belicchi |
49 | ARC Bratislava | Ligier JS P217 | Konopka-Breukers-Calko |
GTE-PRO (13) | |||
---|---|---|---|
51 | AF Corse | Ferrari 488 GTE | Calado-Pier Guidi-di Grassi |
63 | Corvette Racing | Corvette C7.R | Magnussen-Garcia-Taylor |
64 | Corvette Racing | Corvette C7.R | Gavin-Milner-Fässler |
66 | Ford Chip Ganassi Team UK | Ford GT | Mücke-Pla-Johnson |
67 | Ford Chip Ganassi Team UK | Ford GT | Priaulx-Tincknell-Derani |
68 | Ford Chip Ganassi Team USA | Ford GT | Hand-Bourdais-Müller |
69 | Ford Chip Ganassi Team USA | Ford GT | Briscoe-Dixon-Westbrook |
71 | AF Corse | Ferrari 488 GTE | Rigon-Bird-Molina |
82 | Risi Competizione | Ferrari 488 GTE | Vilander-Fisichella-Kaffer |
91 | Porsche GT Team | Porsche 911 RSR | Lietz-Makowiecki-Pilet |
92 | Porsche GT Team | Porsche 911 RSR | Christensen-Estre-Werner |
95 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage GTE | Thiim-Sorensen-Stanaway |
97 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage GTE | Turner-Adam-Serra |
GTE-Am (16) | |||
---|---|---|---|
50 | Larbre Compétition | Corvette C7.R | Brandela-Philippon-Rees |
54 | Spirit of Race | Ferrari 488 GTE | Flohr-Castellacci-Beretta |
55 | Spirit of Race | Ferrari 488 GTE | Cameron-Scott-Cioci |
60 | Clearwater Racing | Ferrari 488 GTE | Parente-Wee-Katoh |
61 | Clearwater Racing | Ferrari 488 GTE | Mok-Sawa-Griffin |
62 | Scuderia Corsa | Ferrari 488 GTE | MacNeil-Bell-Sweedler |
65 | Scuderia Corsa | Ferrari 488 GTE | Nielsen-Balzan-Curtis |
77 | Dempsey Proton Racing | Porsche 911 RSR | Ried-Cairoli-Dienst |
83 | DH Racing | Ferrari 488 GTE | Krohn-Jönsson-Bertolini |
84 | JMW Motorsport | Ferrari 488 GTE | Smith-Stevens-Vanthoor |
86 | Gulf Racing UK | Porsche 911 RSR | Wainwright-Foster-Barker |
88 | Proton Competition | Porsche 911 RSR | Yelloly-Lémeret-TBA |
90 | TF Sport | Aston Martin Vantage GTE | Yoluc-Hankey-Bell |
93 | Proton Competition | Porsche 911 RSR | Long-Al Faisal-Hedlund |
98 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage GTE | Dalla Lana-Lauda-Lamy |
99 | Beechdean AMR | Aston Martin Vantage GTE | Howard-Gunn-Bryant |
Suppléant (1) |
|||
---|---|---|---|
94 | Mentos Proton Racing | Porsche 911 RSR | Perfetti |