La liste des engagés du meeting Blancpain GT Series Endurance fait état de 54 autos sur le tracé de Monza. Pas moins de 12 constructeurs en découdront pour ce premier rendez-vous de l’année.
La classe Pro réunira 24 GT3, contre 13 en Pro-Am, 7 en Am et 10 en Silver Cup.
| MONZA |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Belgian Audi Club WRT | Audi R8 LMS | Vanthoor-Mies-Riberas |
| 4 | Black Falcon | Mercedes-AMG GT3 | Engel-Buurman-Stolz |
| 5 | Black Falcon | Mercedes-AMG GT3 | Lendoudis-Al Faisal-Aguas |
| 6 | Black Falcon | Mercedes-AMG GT3 | Haupt-Piana-Al Faisal |
| 7 | Bentley M-Sport | Bentley Continental | Kane-Smith-Gounon |
| 8 | Bentley M-Sport | Bentley Continental | Soucek-Soulet-Abril |
| 11 | Kessel Racing | Ferrari 488 GT3 | Pier Guid-Broniszewski |
| 12 | Ombra Racing | Lamborghini Huracan | Monti-Frassinetti-Rizzoli |
| 14 | Emil Frey Racing | Lexus RC F GT3 | Costa-Seefried-Klien |
| 17 | Belgian Audi Club Team WRT | Audi R8 LMS | Leonard-Frijns-van der Linde |
| 19 | GRT | Lamborghini Huracan | Mapelli-Giammaria-Perez Companc |
| 22 | Nissan Team RJN | Nissan GT-R | Moore-Sanchez-Witt |
| 23 | Nissan Team RJN | Nissan GT-R | Buncombe-Parry-Ordonez |
| 24 | Reiter Young Stars | Gallardo R-EX | Marioneck-Niederhauser-Siljehaug |
| 25 | Saintéloc Racing | Audi R8 LMS | Gachet-Haase-Yung |
| 26 | Saintéloc Racing | Audi R8 LMS | Stievenart-Winkelhock-Rostan |
| 27 | Daiko Lazarus Racing | Lamborghini Huracan | Crestani-Ramos-Cipriani |
| 28 | Daiko Lazarus Racing | Lamborghini Huracan | Santamato-Leo-Gattuso |
| 31 | Team Parker Racing | Bentley Continental | Morris-Pierce-Smith |
| 33 | ARC Bratislava | Lamborghini Huracan | Konopka-Lewandowski |
| 35 | SMP Racing by AKKA-ASP | Mercededs-AMG GT3 | Petrov-Bulasov-Meadows |
| 36 | Walkenhorst Motorsport | BMW M6 GT3 | Walkenhorst-Buchardt-Vinke |
| 42 | Strakka Racing | Mercedes-AMG GT3 | Leventis-Buncombe-Williamson |
| 43 | Strakka Racing | Mercedes-AMG GT3 | Buhk-Götz-Parente |
| 44 | Strakka Racing | Mercedes-AMG GT3 | Tambay-Vietoris-Fumanelli |
| 49 | RAM Racing | Mercedes-AMG GT3 | Yoluc-Hankey |
| 51 | Spirit of Race | Ferrari 488 GT3 | Cameron-Griffin |
| 53 | Spirit of Race | Ferrari 488 GT3 | Hommerson-Machiels-Bertolini |
| 54 | Emil Frey Racing | Jaguar GT3 | Zaugg-Fontana-Grenier |
| 55 | Attempto Racing | Audi R8 LMS | Schothorst-Schothorst-van der Linde |
| 58 | Garage 59 | McLaren 650S | Ledogar-Barnicoat-Watson |
| 62 | R-Motorsport | Aston Martin Vantage | Dennis-Thiim-Vaxivière |
| 63 | GRT | Lamborghini Huracan | Bortolotti-Engelhart-Caldarelli |
| 66 | Attempto Racing | Audi R8 LMS | Kaffer-Pohler-TBA |
| 72 | SMP Racing | Ferrari 488 GT3 | Aleshin-Rigon-Molina |
| 76 | R-Motorsport | Aston Martin Vantage | Martin-Kirchhöfer-Brundle |
| 77 | Barwell Motorsport | Lamborghini Huracan | Amstutz-Guedes-Machitski |
| 78 | Barwell Motorsport | Lamborghini Huracan | Beretta-Kodric-Mitchell |
| 82 | GRT | Lamborghini Huracan | Ineichen-Perera-Keen |
| 87 | Team AKKA-ASP | Mercedes-AMG GT3 | Beaubelique-Jamin-Ricci |
| 88 | Team AKKA-ASP | Mercedes-AMG GT3 | Marciello-Vautier-Juncadella |
| 89 | Team AKKA-ASP | Mercedes-AMG GT3 | Debard-Giauque-Barthez |
| 90 | Team AKKA-ASP | Mercedes-AMG GT3 | Manchester-Bastian-Szymkowiak |
| 97 | Oman Racing Team | Aston Martin Vantage | McKay-Al Harthy-Eastwood |
| 98 | ROWE Racing | BMW M6 GT3 | Krohn-Klingmann-Collard |
| 99 | ROWE Racing | BMW M6 GT3 | Wittmann-Sims-Catsburg |
| 114 | Emil Frey Racing | Lexus RC F GT3 | Ortelli-Siedler-Pattala |
| 188 | Garage 59 | McLaren 650S GT3 | West-Goodwin-Harris |
| 333 | Rinaldi Racing | Ferrari 488 GT3 | Schwager-Matschull-Salikhov |
| 488 | Rinaldi Racing | Ferrari 488 GT3 | Ehret-Pentinen-Yoon |
| 888 | Car Collection Motorsport | Audi R8 LMS | Parhofer-Stippler |
| 911 | Manthey Racing | Porsche 911 GT3-R | Dumas-Makowiecki-Werner |
| 961 | 961 Corse | Ferrari 488 GT3 | Demerdjian-Fisichella-Bontempelli |
| 991 | Herberth Motorsport | Porsche 911 GT3-R | Häring-Brauner-Triller |











