La saison 2017 de la Blancpain Endurance Cup débutera dans une semaine à Monza où plus de 50 GT3 sont attendues dans le temple de la vitesse.
Les équipages étaient déjà quasiment tous bouclés lors des Essais Officiels de mars dernier. On note l’absence des deux BMW M6 GT3 du ROWE Racing pour cause de manche VLN au même moment. On attendait les deux Porsche 911 GT3-R du Roock Racing qui ne figurent finalement pas sur la liste.
Edward Sandström fait son arrivée sur la Mercedes-AMG GT3/HTP #85 en compagnie de Fabian Schiller et Dominik Baumann. Walkenhorst Motorsport a remanié l’équipage de sa BMW M6 GT3 pour faire rouler Jaap van Lagen et Mikkel Jensen avec Nico Menzel.
Les hostilités débuteront vendredi 21 par le Bronze Test…
Pro-Cup (30) | |||
---|---|---|---|
2 | Belgian Audi ClubTeam WRT | Audi R8 LMS | Berthon-Richlemi-Tréluyer |
3 | Team WRT | Audi R8 LMS | Caygill-Venter-Mayr Melnhof |
4 | Mercedes-AMG Black Falcon | Mercedes-AMG GT3 | Christodoulou-Buurman-Stolz |
5 | Belgian Audi Club Team WRT | Audi R8 LMS | Stevens-Vanthoor-Fässler |
7 | Bentley Team M-Sport | Bentley Continental GT3 | Kane-Smith-Jarvis |
8 | Bentley Team M-Sport | Bentley Continental GT3 | Soucek-Soulet-Abril |
12 | Ombra Racing | Lamborghini Huracan | Piccini-Beretta-Gattuso |
14 | Emil Frey Racing | Emil Frey Jaguar G3 | Frey-Ortelli-Costa |
17 | Belgian Audi Club Team WRT | Audi R8 LMS | Leonard-Frijns-Dennis |
19 | Grasser Racing Team | Lamborghini Huracan | Perez Companc-Siedler-Gianmaria |
22 | Motul Team RJN | Nissan GT-R GT3 NISMO | Simmons-Parry-Moore |
23 | Motul Team RJN | Nissan GT-R GT3 NISMO | Buncombe-Ordonez-Chiyo |
27 | Orange 1 Team Lazarus | Lamborghini Huracan | Crestani-Pohler-Yacaman |
35 | Walkenhorst Motorsport | BMW M6 GT3 | Menzel-Jensen-van Lagen |
44 | Strakka Racing | McLaren 650S GT3 | Kane-Fumanelli-Tordoff |
48 | Mann-Filter HTP | Mercedes-AMG GT3 | Heyer-Dontje-Assenheimer |
50 | AF Corse | Ferrari 488 GT3 | Lathouras-Rugolo-Pier Guidi |
55 | Kaspersky Motorsport | Ferrari 488 GT3 | Cioci-Calado-Fisichella |
58 | Strakka Racing | McLaren 650S GT3 | Ledogar-Barnicoat-Bell |
59 | Strakka Racing | McLaren 650S GT3 | Stoneman-Jafaar-Watson |
63 | Grasser Racing Team | Lamborghini Huracan | Bortolotti-Engelhart-Caldarelli |
66 | Attempto Racing | Lamborghini Huracan | Mapelli-Venturini-Filippi |
72 | SMP Racing | Ferrari 488 GT3 | Shaytar-Rigon-Molina |
74 | I.S.R | Audi R8 LMS | TBA-TBA-TBA |
75 | I.S.R | Audi R8 LMS | Salaquarda-Schmid-Stippler |
84 | Mercedes-AMG Team HTP | Mercedes-AMG GT3 | Buhk-Perera-Eriksson |
85 | Mercedes-AMG Team HTP | Mercedes-AMG GT3 | Schiller-Sandström-Baumann |
88 | Team AKKA-ASP | Mercedes-AMG GT3 | Serralles-Juncadella-Vautier |
90 | Team AKKA-ASP | Mercedes-AMG GT3 | Meadows-Marciello-Mortara |
114 | Emil Frey Racing | Emil Frey Jaguar G3 | Hirschi-Klien-Seefried |
PRO-AM Cup (18) |
|||
---|---|---|---|
11 | Kessel Racing | Ferrari 488 GT3 | Broniszewski-Rizzoli-Cressoni |
15 | Black Falcon | Mercedes-AMG GT3 | Sandberg-Chaponik-Heckert |
16 | Black Falcon | Mercedes-AMG GT3 | Morley-Toril-Metzger |
26 | Saintéloc Racing | Audi R8 LMS | Kelders-Rostan-Haase |
31 | Team Zakspeed | Mercedes-AMG GT3 | Lendoudis-Balbiani-Aguas |
42 | Strakka Racing | McLaren 650S GT3 | Leventis-Williamson-Fleming |
51 | AF Corse | Ferrari 488 GT3 | Motoaki-Bontempelli-Beretta |
53 | Spirit of Race | Ferrari 488 GT3 | Hommerson-Machiels-Bertolini |
60 | Raton Racing | Lamborghini Huracan | Amici-Lind-Costantini |
67 | Attempto Racing | Lamborghini Huracan | Mateu-Maggi-van Splunteren |
77 | Barwell Motorsport | Lamborghini Huracan | Amstutz-Kodric-Kujala |
78 | Barwell Motorsport | Lamborghini Huracan | Machitski-Abra-Ramos |
86 | HTP Motorsport | Mercedes-AMG GT3 | Avenatti-Faulkner-Skeen |
87 | Team AKKA-ASP | Mercedes-AMG GT3 | Beaubelique-Gounon-TBA |
89 | Team AKKA-ASP | Mercedes-AMG GT3 | Perfetti-Fontana-Badey |
97 | Oman Racing Team | Aston Martin Vantage | AlHarthy-Adam |
333 | Rinaldi Racing | Ferrari 488 GT3 | Mattschull-Keilwitz-Salikhov |
911 | Herberth Motorsport | Porsche 911 GT3-R | Häring-Renauer-Renauer |
am cup (5) |
|||
---|---|---|---|
32 | Team Zakspeed | Mercedes-AMG GT3 | Vinke-Vong-Caccia |
488 | Rinaldi Racing | Ferrari 488 GT3 | Ehret-Mastronardi |
777 | HB Racing | Lamborghini Huracan | Vannelet-Delhez-Jöst |
888 | Kessel Racing | Ferrari 488 GT3 | Zanuttini-Perel-Duyvier |
961 | AF Corse | Ferrari 488 GT3 | Demerdjian-Rizzo-Eaton |