La Blancpain Endurance Cup prend la direction du Paul Ricard pour une manche de six heures où 61 concurrents seront en piste sous la chaleur varoise. Pour cette ultime répétition avant les Total 24 Heures de Spa, le départ sera donné samedi à 18h pour une arrivée à minuit.
On note l’arrivée de plusieurs nouvelles GT3. Le team WRT aura en charge pas moins de six Audi R8 LMS, dont cinq en Pro. Antonio Garcia, Nico Müller et René Rast seront sur la #1, Connor de Phillippi, Christopher Mies et Fred Vervsich se partageront quant à eux le volant de la #2. Audi Sport Team Saintéloc alignera une Audi en Pro pour Christopher Haase, Markus Winkelhock et un troisième pilote à confirmer. I.S.R fera rouler pour la première fois de la saison en Endurance Cup un second châssis pour Jamie Green, Frank Stippler et Kelvin van der Linde.
Le plateau bouge également en Pro-Am. Le Team BBT fera rouler une Ferrari 488 GT3 pour Toni Vilander, Anthony Liu et Davide Rizzo. Hugo De Sadeleer renforcera l’équipage de l’Audi R8 LMS/WRT. Black Falcon aura en charge une troisième Mercedes-AMG GT3.
PRO (35) | |||
---|---|---|---|
1 | Audi Sport Team WRT | Audi R8 LMS | Garcia-Müller-Rast |
2 | Audi Sport Team WRT | Audi R8 LMS | de Phillippi-Mies-Vervisch |
4 | Mercedes-AMG Black Falcon | Mercedes-AMG GT3 | Christodoulou-Buurman-Stolz |
5 | Belgian Audi Club Team WRT | Audi R8 LMS | Stevens-Vanthoor-Fässler |
6 | Team WRT | Audi R8 LMS | Tréluyer-Berthon-Richelmi |
7 | Bentley Team M-Sport | Bentley Continental | Kane-Smith-Jarvis |
8 | Bentley Team M-Sport | Bentley Continental | Soucek-Soulet-Abril |
12 | Ombra Racing | Lamborghini Huracan | Piccini-Beretta-Gattuso |
14 | Emil Frey Racing | Emil Frey Jaguar G3 | Frey-Ortelli-Costa |
17 | Belgian Audi Club Team WRT | Audi R8 LMS | Leonard-Frijns-Dennis |
19 | Grasser Racing Team | Lamborghini Huracan | Perez Companc-Siedler-Gianmaria |
22 | Motul Team RJN | Nissan GT-R GT3 | Simmons-Parry-Moore |
23 | Motul Team RJN | Nissan GT-R GT3 | Buncombe-Ordonez-Chiyo |
24 | Reiter Young Stars | Gallardo R-EX | Enge-Wood-Helistekangas |
25 | Audi Sport Team Saintéloc | Audi R8 LMS | Haase-Winkelhock-TBC |
27 | Orange1 Team Lazarus | Lamborghini Huracan | Pohler-Yacaman-Crestani |
35 | Walkenhorst Motorsport | BMW M6 GT3 | Menzel-Jensen-Krognes |
43 | Strakka Racing | McLaren 650S GT3 | Kane-Fumanelli-Tordoff |
48 | Mann-Filter HTP | Mercedes-AMG GT3 | Heyer-Dontje-Assenheimer |
50 | AF Corse | Ferrari 488 GT3 | Lathouras-Rugolo-Pier Guidi |
55 | Kaspersky Motorsport | Ferrari 488 GT3 | Cioci-Calado-Fisichella |
58 | Strakka Racing | McLaren 650S GT3 | Ledogar-Barnicoat-Bell |
59 | Strakka Racing | McLaren 650S GT3 | Stoneman-Jafaar-Watson |
63 | Grasser Racing Team | Lamborghini Huracan | Bortolotti-Engelhart-Caldarelli |
66 | Attempto Racing | Lamborghini Huracan | Mapelli-Venturini-Baguette |
72 | SMP Racing | Ferrari 488 GT3 | Shaytar-Rigon-Molina |
75 | I.S.R | Audi R8 LMS | Salaquarda-Schmid-Albuquerque |
76 | Audi Sport Team I.S.R | Audi R8 LMS | Green-Stippler-van der Linde |
84 | Mercedes-AMG Team HTP | Mercedes-AMG GT3 | Buhk-Perera-Eriksson |
85 | Mercedes-AMG Team HTP | Mercedes-AMG GT3 | Schiller-Sandström-Baumann |
88 | Team AKKA-ASP | Mercedes-AMG GT3 | Serralles-Juncadella-Vautier |
90 | Team AKKA-ASP | Mercedes-AMG GT3 | Meadows-Marciello-Mortara |
98 | ROWE Racing | BMW M6 GT3 | Spengler-Palttala-Blomqvist |
99 | ROWE Racing | BMW M6 GT3 | Eng-Martin-Sims |
114 | Emil Frey Racing | Emil Frey Jaguar G3 | Hirschi-Klien-Seefried |
PRO-Am (21) |
|||
---|---|---|---|
3 | Team WRT | Audi R8 LMS | Caygill-Venter-De Sadeleer |
11 | Kessel Racing | Ferrari 488 GT3 | Cressoni-Rizzoli-Broniszewski |
15 | Black Falcon | Mercedes-AMG GT3 | Sandberg-Chaponik-Heckert |
16 | Black Falcon | Mercedes-AMG GT3 | Morley-Toril-Griffin |
18 | Black Falcon | Mercedes-AMG GT3 | Al Faisal-Haupt-Piana |
26 | Saintéloc Racing | Audi R8 LMS | Kelders-Rostan-Guilvert |
31 | Team Zakspeed | Mercedes-AMG GT3 | Lendoudis-Balbiani-Aguas |
37 | Team BBT | Ferrari 488 GT3 | Liu-Rizzo-Vilander |
42 | Strakka Racing | McLaren 650S GT3 | Fleming-Williamson-Leventis |
51 | AF Corse | Ferrari 488 GT3 | Motoaki-Bontempelli-Beretta |
53 | Spirit of Race | Ferrari 488 GT3 | Hommerson-Machiels-Bertolini |
60 | Raton Racing | Lamborghini Huracan | Amici-Lind-Costantini |
67 | Attempto Racing | Lamborghini Huracan | Mateu-Maggi-van Splunteren |
77 | Barwell Motorsport | Lamborghini Huracan | Amstutz-Kodric-Kujala |
78 | Barwell Motorsport | Lamborghini Huracan | Machitski-Abra-Ramos |
86 | HTP Motorsport | Mercedes-AMG GT3 | Abbott-Faulkner-Skeen |
87 | Team AKKA-ASP | Mercedes-AMG GT3 | Beaubelique-Gounon-Bastian |
89 | Team AKKA-ASP | Mercedes-AMG GT3 | Perfetti-Fontana-Badey |
97 | Oman Racing Team | Aston Martin Vantage | Al Harthy-Adam-Yoluc |
333 | Rinaldi Racing | Ferrari 488 GT3 | Mattschull-Keilwitz-Salikhov |
911 | Herberth Motorsport | Porsche 911 GT3-R | Häring-Renauer-Renauer |
Am (5) |
|||
---|---|---|---|
32 | Team Zakspeed | Mercedes-AMG GT3 | Vinke-Caccia-TBC |
36 | Walkenhorst Motorsport | BMW M6 GT3 | Walkenhorst-Henkola-Schwietz |
488 | Rinaldi Racing | Ferrari 488 GT3 | Ehret-Mastronardi-Penttinen |
777 | Team HB Racing | Lamborghini Huracan | Vannelet-Stursberg-Delhez |
888 | Kessel Racing | Ferrari 488 GT3 | Duyver-Zanuttini-Perel |