Le plateau du meeting Blancpain GT Series Endurance de Silverstone fait état de 51 GT3. Il manque quelques unités à l’appel suite à la manche de Monza.
Toujours convalescent, Michael Broniszewski ne sera pas de la partie en Angleterre, d’où le forfait de la Ferrari 488 GT3/Kessel Racing #11. Il manquera également la Ferrari 488 GT3/961 Corse de Giancarlo Fisichella et la Lamborghini Huracan GT3/ARC Bratislava.
Quelques équipages sont remaniés. Absent chez WRT, Robin Frijns est remplacé par Marcel Fässler sur l’Audi R8 LMS #17. Darren Burke fait son arrivée sur la Mercedes-AMG GT3/RAM Racing en 3e pilote. Francisco Guedes ne figure plus sur la Lamborghini Huracan GT3/Barwell Motorsport #77, le Portugais étant remplacé par le Britannique Jon Minshaw.
L’équipage de la Mercedes-AMG GT3/Strakka Racing #44 est lui aussi en plein changement. Lucas Auer et David Fumanelli ne figurent pas sur la #44 où seul Adrien Tambay est conservé. Le Français aura à ses côtés Thomas Jäger et Oliver Rowland. Fumanelli passe sur la #43 avec Buhk et Götz. Andreas Ziegel arrive sur la BMW M6 GT3/Walkenhorst Motorsport. Daniel Juncadella ne sera pas de la partie sur la Mercedes-AMG GT3/Team AKKA-ASP. L’écurie française fera rouler Adam Christodoulou en compagnie de Tristan Vautier et Raffaele Marciello. Le trio de la BMW M6 GT3/ROWE Racing #99 sera inédit avec John Edwards, Connor De Phillippi et Nick Yelloly.
Les festivités débuteront vendredi 18 mai à 16h25 avec le Bronze Test.
| SILVERSTONE |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Belgian Audi Club WRT | Audi R8 LMS | Vanthoor-Mies-Riberas |
| 4 | Black Falcon | Mercedes-AMG GT3 | Engel-Buurman-Stolz |
| 5 | Black Falcon | Mercedes-AMG GT3 | Lendoudis-Al Faisal-Aguas |
| 6 | Black Falcon | Mercedes-AMG GT3 | Haupt-Piana-Al Faisal |
| 7 | Bentley M-Sport | Bentley Continental | Kane-Smith-Gounon |
| 8 | Bentley M-Sport | Bentley Continental | Soucek-Soulet-Abril |
| 12 | Ombra Racing | Lamborghini Huracan | Monti-Frassinetti-Rizzoli |
| 14 | Emil Frey Racing | Lexus RC F GT3 | Costa-Seefried-Klien |
| 17 | Belgian Audi Club Team WRT | Audi R8 LMS | Leonard-Fässler-van der Linde |
| 19 | GRT | Lamborghini Huracan | Mapelli-Giammaria-Perez Companc |
| 22 | Nissan Team RJN | Nissan GT-R | Moore-Sanchez-Witt |
| 23 | Nissan Team RJN | Nissan GT-R | Buncombe-Parry-Ordonez |
| 24 | Reiter Young Stars | Gallardo R-EX | Marioneck-Niederhauser-Siljehaug |
| 25 | Saintéloc Racing | Audi R8 LMS | Gachet-Haase-Yung |
| 26 | Saintéloc Racing | Audi R8 LMS | Stievenart-Winkelhock-Rostan |
| 27 | Daiko Lazarus Racing | Lamborghini Huracan | Crestani-Ramos-Cipriani |
| 28 | Daiko Lazarus Racing | Lamborghini Huracan | Santamato-Leo-Gattuso |
| 31 | Team Parker Racing | Bentley Continental | Morris-Pierce-Smith |
| 35 | SMP Racing by AKKA-ASP | Mercededs-AMG GT3 | Petrov-Bulasov-Meadows |
| 36 | Walkenhorst Motorsport | BMW M6 GT3 | Walkenhorst-Ziegel-Vinke |
| 42 | Strakka Racing | Mercedes-AMG GT3 | Leventis-Buncombe-Williamson |
| 43 | Strakka Racing | Mercedes-AMG GT3 | Buhk-Götz-Fumanelli |
| 44 | Strakka Racing | Mercedes-AMG GT3 | Tambay-Rowland-Jäger |
| 49 | RAM Racing | Mercedes-AMG GT3 | Yoluc-Hankey-Burke |
| 51 | Spirit of Race | Ferrari 488 GT3 | Cameron-Griffin |
| 53 | Spirit of Race | Ferrari 488 GT3 | Hommerson-Machiels-Bertolini |
| 54 | Emil Frey Racing | Jaguar GT3 | Zaugg-Fontana-Grenier |
| 55 | Attempto Racing | Audi R8 LMS | Pohler-Kaffer-Schmidt |
| 58 | Garage 59 | McLaren 650S | Ledogar-Barnicoat-Watson |
| 62 | R-Motorsport | Aston Martin Vantage | Brundle-Kirchhöfer-Martin |
| 63 | GRT | Lamborghini Huracan | Bortolotti-Engelhart-Caldarelli |
| 66 | Attempto Racing | Audi R8 LMS | Schothorst-Schothorst-van der Linde |
| 72 | SMP Racing | Ferrari 488 GT3 | Aleshin-Rigon-Molina |
| 76 | R-Motorsport | Aston Martin Vantage | Vaxivière-Dennis-Thiim |
| 77 | Barwell Motorsport | Lamborghini Huracan | Amstutz-Minshaw-Machitski |
| 78 | Barwell Motorsport | Lamborghini Huracan | Beretta-Kodric-Mitchell |
| 82 | GRT | Lamborghini Huracan | Ineichen-Perera-Keen |
| 87 | Team AKKA-ASP | Mercedes-AMG GT3 | Beaubelique-Jamin-Ricci |
| 88 | Team AKKA-ASP | Mercedes-AMG GT3 | Marciello-Vautier-Christodoulou |
| 89 | Team AKKA-ASP | Mercedes-AMG GT3 | Debard-Giauque-Barthez |
| 90 | Team AKKA-ASP | Mercedes-AMG GT3 | Manchester-Bastian-Szymkowiak |
| 97 | Oman Racing Team | Aston Martin Vantage | McKay-Al Harthy-Eastwood |
| 98 | ROWE Racing | BMW M6 GT3 | Krohn-Klingmann-Collard |
| 99 | ROWE Racing | BMW M6 GT3 | Edwards-De Phillippi-Yellowly |
| 114 | Emil Frey Racing | Lexus RC F GT3 | Ortelli-Siedler-Pattala |
| 188 | Garage 59 | McLaren 650S GT3 | West-Goodwin-Harris |
| 333 | Rinaldi Racing | Ferrari 488 GT3 | Schwager-Matschull-Salikhov |
| 488 | Rinaldi Racing | Ferrari 488 GT3 | Ehret-Pentinen-Yoon |
| 888 | Car Collection Motorsport | Audi R8 LMS | Parhofer-Stippler-Forne |
| 911 | Manthey Racing | Porsche 911 GT3-R | Dumas-Makowiecki-Werner |
| 991 | Herberth Motorsport | Porsche 911 GT3-R | Häring-Brauner-Triller |











