Une semaine après Brands Hatch, la Blancpain GT Series reste en Angleterre pour rejoindre Silverstone pour le deuxième rendez-vous de la Blancpain Endurance Cup où 55 GT3 sont attendues, soit quelques unités de plus qu’à Monza.
Absent en Italie, le ROWE Racing fera rouler ses deux BMWM6 GT3 avec des pilotes de premier plan. L’arrivée d’Oliver Webb sur la McLaren 650S GT3/Strakka Racing #42 fait passer l’équipage en Pro. Les Tchèques de I.S.R feront à nouveau rouler une seule Audi R8 LMS. Si son nom ne figure pas sur la liste des engagés, Bertrand Baguette a confirmé être au départ sur une Lamborghini Huracan GT3/Attempto Racing.
En Pro-Am, Andrea Bertolini sera absent chez Spirit of Race pour cause d’European Le Mans Series. Niek Hommerson et Louis Machiels seront épaulés par le Britannique Rory Butcher. Nico Bastian poursuivra l’aventure chez Team AKKA-ASP en compagnie de Jean-Luc Beaubelique et Jules Gounon.
Le plateau Am prend de la hauteur malgré l’absence de la Ferrari 488 GT3/AF Corse victorieuse à Monza. Le Walkenhorst Motorsport fera rouler une BMW M6 GT3 dans la classe Am, tout comme Garage 59.
La Mercedes-AMG GT3/HTP Motorsport de Baumann/Buhk/Jaafar s’était imposée en 2016 à Silverstone. Lamborghini et le Grasser Racing Team ont raflé la mise à Monza lors du premier rendez-vous 2017.
Timing du meeting :
Bronze Test : vendredi 16h35/17h35 (heure locale)
Essais Libres 1 : samedi 10h45/11h45
Essais Pré-Qualifs : samedi 16h10/17H10
Qualifications : dimanche 9h45/10h45
Course : 14h55/17h55
Le meeting sera à suivre en live streaming avec les commentaires en langue française ici
PRO (32) | |||
---|---|---|---|
2 | Belgian Audi ClubTeam WRT | Audi R8 LMS | Berthon-Richlemi-Tréluyer |
3 | Team WRT | Audi R8 LMS | Caygill-Venter-Mayr Melnhof |
4 | Mercedes-AMG Black Falcon | Mercedes-AMG GT3 | Christodoulou-Buurman-Stolz |
5 | Belgian Audi Club Team WRT | Audi R8 LMS | Stevens-Vanthoor-Fässler |
7 | Bentley Team M-Sport | Bentley Continental | Kane-Smith-Jarvis |
8 | Bentley Team M-Sport | Bentley Continental | Soucek-Soulet-Abril |
12 | Ombra Racing | Lamborghini Huracan | Piccini-Beretta-Gattuso |
14 | Emil Frey Racing | Emil Frey Jaguar G3 | Frey-Ortelli-Costa |
17 | Belgian Audi Club Team WRT | Audi R8 LMS | Leonard-Frijns-Dennis |
19 | Grasser Racing Team | Lamborghini Huracan | Perez Companc-Siedler-Gianmaria |
22 | Motul Team RJN | Nissan GT-R GT3 | Simmons-Parry-Moore |
23 | Motul Team RJN | Nissan GT-R GT3 | Buncombe-Ordonez-Chiyo |
27 | Orange1 Team Lazarus | Lamborghini Huracan | Crestani-Pohler-Yacaman |
35 | Walkenhorst Motorsport | BMW M6 GT3 | Menzel-Jensen-van Lagen |
42 | Strakka Racing | McLaren 650S GT3 | Williamson-Webb-Parente |
44 | Strakka Racing | McLaren 650S GT3 | Kane-Fumanelli-Tordoff |
48 | Mann-Filter HTP | Mercedes-AMG GT3 | Heyer-Dontje-Assenheimer |
50 | AF Corse | Ferrari 488 GT3 | Lathouras-Rugolo-Pier Guidi |
55 | Kaspersky Motorsport | Ferrari 488 GT3 | Cioci-Calado-Fisichella |
58 | Strakka Racing | McLaren 650S GT3 | Ledogar-Barnicoat-Bell |
59 | Strakka Racing | McLaren 650S GT3 | Stoneman-Jafaar-Watson |
63 | Grasser Racing Team | Lamborghini Huracan | Bortolotti-Engelhart-Caldarelli |
66 | Attempto Racing | Lamborghini Huracan | Mapelli-Venturini-Filippi |
72 | SMP Racing | Ferrari 488 GT3 | Shaytar-Rigon-Molina |
75 | I.S.R | Audi R8 LMS | Salaquarda-Schmid-Stippler |
84 | Mercedes-AMG Team HTP | Mercedes-AMG GT3 | Buhk-Perera-Eriksson |
85 | Mercedes-AMG Team HTP | Mercedes-AMG GT3 | Schiller-Sandström-Baumann |
88 | Team AKKA-ASP | Mercedes-AMG GT3 | Serralles-Juncadella-Vautier |
90 | Team AKKA-ASP | Mercedes-AMG GT3 | Meadows-Marciello-Mortara |
98 | ROWE Racing | BMW M6 GT3 | Spengler-Palttala-Krohn |
99 | ROWE Racing | BMW M6 GT3 | Eng-Martin-Klingmann |
114 | Emil Frey Racing | Emil Frey Jaguar G3 | Hirschi-Klien-Seefried |
PRO-Am (17) |
|||
---|---|---|---|
11 | Kessel Racing | Ferrari 488 GT3 | Broniszewski-Rizzoli-Cressoni |
15 | Black Falcon | Mercedes-AMG GT3 | Sandberg-Chaponik-Heckert |
16 | Black Falcon | Mercedes-AMG GT3 | Morley-Toril-Metzger |
26 | Saintéloc Racing | Audi R8 LMS | Kelders-Rostan-Haase |
31 | Team Zakspeed | Mercedes-AMG GT3 | Lendoudis-Balbiani-Aguas |
51 | AF Corse | Ferrari 488 GT3 | Motoaki-Bontempelli-Beretta |
53 | Spirit of Race | Ferrari 488 GT3 | Hommerson-Machiels-Butcher |
60 | Raton Racing | Lamborghini Huracan | Amici-Lind-Costantini |
67 | Attempto Racing | Lamborghini Huracan | Mateu-Maggi-van Splunteren |
77 | Barwell Motorsport | Lamborghini Huracan | Amstutz-Kodric-Kujala |
78 | Barwell Motorsport | Lamborghini Huracan | Machitski-Abra-Ramos |
86 | HTP Motorsport | Mercedes-AMG GT3 | Avenatti-Faulkner-Skeen |
87 | Team AKKA-ASP | Mercedes-AMG GT3 | Beaubelique-Gounon-Bastian |
89 | Team AKKA-ASP | Mercedes-AMG GT3 | Perfetti-Fontana-Badey |
97 | Oman Racing Team | Aston Martin Vantage | Al Harthy-Adam |
333 | Rinaldi Racing | Ferrari 488 GT3 | Mattschull-Keilwitz-Salikhov |
911 | Herberth Motorsport | Porsche 911 GT3-R | Häring-Renauer-Renauer |
Am (6) |
|||
---|---|---|---|
32 | Team Zakspeed | Mercedes-AMG GT3 | Vinke-Vong-Caccia |
36 | Walkenhorst Motorsport | BMW M6 GT3 | Walkenhorst-Campenhoudt-Schwietz |
188 | Garage 59 | McLaren 650S GT3 | West-Goodwin-Harris |
488 | Rinaldi Racing | Lamborghini Huracan | Ehret-Mastronardi |
777 | Team HB Racing | Lamborghini Huracan | Vannelet-Jöst-Delhez |
888 | Kessel Racing | Ferrari 488 GT3 | Duyver-Zanuttini-Perel |