
Le plateau 2019 de l’ADAC GT Masters est plus que séduisant avec pas moins de 31 GT3, le tout représentant 8 constructeurs et 19 équipes.
2019 marque le retour d’Aston Martin dans le championnat avec les deux nouvelles Vantage GT3/PROpeak Performance. En plus de PROpeak Performance, deux autres équipes débuteront en ADAC GT Masters avec HCB-Rutronik et T3 Motorsport. Après un an d’absence, Schütz Motorsport fait son retour en passant de Porsche à Mercedes.
La marque la plus représentée sera Audi avec pas moins de 13 R8 LMS GT3 Evo. On retrouvera trois Lamborghini Huracan GT3 Evo avec Orange1 by GRT Grasser. Les Mercedes-AMG GT3 seront au nombre de 5 contre quatre Porsche 911 GT3-R. HB Racing défendra les intérêts de Ferrari et MRS GT-Racing ceux de BMW. Comme l’année passée, Callaway Competition et RWT Racing rouleront en Corvette C7 GT3-R.
La saison 2019 débutera à Oschersleben le dernier week-end d’avril…
| Marque | ||
| 1 | Precote Herberth Motorsport | Porsche 911 GT3 R |
| 3 | Aust Motorsport | Audi R8 LMS |
| 4 | Aust Motorsport | Audi R8 LMS |
| 7 | HB Racing | Ferrari 488 GT3 |
| 8 | HCB-Rutronik Racing | Audi R8 LMS |
| 11 | EFP Car Collection by TECE | Audi R8 LMS |
| 12 | EFP Car Collection by TECE | Audi R8 LMS |
| 13 | RWT Racing | Corvette C7 GT3-R |
| 14 | MRS GT-Racing | BMW M6 GT3 |
| 17 | KÜS Team75 Bernhard | Porsche 911 GT3 R |
| 18 | KÜS Team75 Bernhard | Porsche 911 GT3 R |
| 19 | Orange1 by GRT Grasser | Lamborghini Huracán GT3 EVO |
| 20 | Team Zakspeed BKK Mobil Oil Racing | Mercedes-AMG GT3 |
| 21 | Team Zakspeed BKK Mobil Oil Racing | Mercedes-AMG GT3 |
| 24 | BWT Mücke Motorsport | Audi R8 LMS |
| 25 | BWT Mücke Motorsport | Audi R8 LMS |
| 26 | BWT Mücke Motorsport | Audi R8 LMS |
| 28 | Montaplast by Land-Motorsport | Audi R8 LMS |
| 29 | Montaplast by Land-Motorsport | Audi R8 LMS |
| 31 | HCB-Rutronik Racing | Audi R8 LMS |
| 33 | Team ISR | Audi R8 LMS |
| 36 | Schütz Motorsport | Mercedes-AMG GT3 |
| 47 | Mann-Filter Team HTP | Mercedes-AMG GT3 |
| 48 | Mann-Filter Team HTP | Mercedes-AMG GT3 |
| 63 | Orange1 by GRT Grasser | Lamborghini Huracán GT3 EVO |
| 69 | IronForce by RING POLICE | Porsche 911 GT3 R |
| 71 | T3 Motorsport | Audi R8 LMS |
| 77 | Callaway Competition | Corvette C7 GT3-R |
| 82 | Orange1 by GRT Grasser | Lamborghini Huracán GT3 EVO |
| 98 | PROpeak Performance | Aston Martin Vantage GT3 |
| 99 | PROpeak Performance | Aston Martin Vantage GT3 |










