La liste des engagés des 24 Heures du Mans 2019 est maintenant disponible et sans grande surprise elle fait des heureux mais aussi des déçus. Nous reviendrons sous peu sur cette liste avec une analyse.
En attendant, un tour des équipages s’impose et les places disponibles sont rares. ByKolles Racing (qui sera bien en moteur Gibson et non NISMO comme indiqué sur la liste) doit encore annoncer son équipage où seul Tom Dillmann est confirmé. Sans surprise, les deux Ginetta LMP1 ne figurent pas sur la liste.
De 20 LMP2 en 2018, le plateau passe à 17 prototypes cette année avec 10 châssis ORECA, 5 Ligier et 2 Dallara, sans oublier les 4 Ligier et les 3 ORECA parmi les réservistes. Quelques baquets restent vacants à ce jour même si on ne doute pas une seconde qu’ils vont vite se remplir. ARC Bratislava, Larbre Compétition, RLR MSport, Inter Europol Competition et Jackie Chan DC Racing (#37) n’ont pas confirmé leurs trios.
17 GTE-Pro en 2018 et 17 GTE-Pro en 2019. Le seul changement concerne la présence de Risi Competizione en lieu et place d’AF Corse pour la troisième Ferrari. On va revoir avec grand plaisir Stéphane Ortelli au départ, ce qui sera une première depuis 2011 pour le vainqueur de l’épreuve en 1998.
Le plateau GTE-Am prend de la hauteur en passant de 13 à 18 autos. On compte 9 Ferrari 488 GTE, 6 Porsche 911 RSR, 2 Aston Martin Vantage et 1 Ford GT.
Sur les 10 suppléants, on compte 7 LMP2 et 3 GTE. Il faut descendre à la 7e place pour trouver la première GT.
LMP1 (8) | |||
---|---|---|---|
1 | Rebellion Racing | Rebellion R 13 | Lotterer-Senna-Jani |
3 | Rebellion Racing | Rebellion R 13 | Laurent-Berthon-Menezes |
4 | ByKolles Racing | ENSO CLM P1/01 | Dillmann-TBA-TBA |
7 | Toyota Gazoo Racing | Toyota TS050 HYBRID | Conway-Lopez-Kobayashi |
8 | Toyota Gazoo Racing | Toyota TS050 HYBRID | Buemi-Alonso-Nakajima |
10 | DragonSpeed | BR1 | Hedman-van der Zande-Hanley |
11 | SMP Racing | BR1 | Aleshin-Petrov-Button |
17 | SMP Racing | BR1 | Sarrazin-Orudzhev-Sirotkin |
LMP2 (17) | |||
---|---|---|---|
22 | United Autosports | Ligier JS P217 | Hanson-Albuquerque |
23 | Panis-Barthez Compétition | Ligier JS P217 | Binder-Canal-Stevens |
25 | Algarve Pro Racing | Ligier JS P217 | Patterson-Pizzitola-Falb |
26 | G-Drive Racing | ORECA 07 | Rusinov-Vergne-van Uitert |
28 | TDS Racing | ORECA 07 | Perrodo-Vaxivière-Duval |
29 | Racing Team Nederland | Dallara P217 | van Eerd-van der Garde-de Vries |
31 | DragonSpeed | ORECA 07 | Gonzalez-Maldonado-Davidson |
34 | Inter Europol Competition | Ligier JS P217 | Smiechowski-Hippe ?-TBA |
36 | Signatech-Alpine | Alpine A470 | Lapierre-Thiriet-Negrao |
37 | Jackie Chan DC Racing | ORECA 07 | Heinemeier Hansson-Taylor ?-TBA |
38 | Jackie Chan DC Racing | ORECA 07 | Richelmi-Tung-Aubry |
39 | Graff | ORECA 07 | Gommendy-Capillaire-Hirschi |
43 | RLR MSport | ORECA 07 | Farano-TBA-TBA |
47 | Cetilar Racing | Dallara P217 | Lacorte-Sernagiotto-Belicchi |
48 | IDEC Sport | ORECA 07 | Rojas-Lafargue-Chatin |
49 | ARC Bratislava | Ligier JS P217 | Konopka-TBA-TBA |
50 | Larbre Compétition | Ligier JS P217 | Creed-Ricci-TBA |
GTE-PRO (17) | |||
---|---|---|---|
51 | AF Corse | Ferrari 488 GTE Evo | Pier Guidi-Calado-Serra |
63 | Corvette Racing | Corvette C7.R | Magnussen-Garcia-Rockenfeller |
64 | Corvette Racing | Corvette C7.R | Gavin-Milner-Fässler |
66 | Ford Chip Ganassi UK | Ford GT | Mücke-Pla-TBA |
67 | Ford Chip Ganassi UK | Ford GT | Priaulx-Tincknell-TBA |
68 | Ford Chip Ganassi USA | Ford GT | Hand-Müller-Bourdais |
69 | Ford Chip Ganassi USA | Ford GT | Briscoe-Westbrook-Dixon |
71 | AF Corse | Ferrari 488 GTE Evo | Rigon-Bird-Molina |
81 | BMW Team MTEK | BMW M8 GTE | Catsburg-TBA-TBA |
82 | BMW Team MTEK | BMW M8 GTE | Farfus-TBA-TBA |
89 | Risi Competizione | Ferrari 448 GTE Evo | Ortelli-Kaffer-TBA |
91 | Porsche GT Team | Porsche 911 RSR | Lietz-Bruni-Makowiecki |
92 | Porsche GT Team | Porsche 911 RSR | Christensen-Estre-Vanthoor |
93 | Porsche GT Team | Porsche 911 RSR | Pilet-Bamber-Tandy |
94 | Porsche GT Team | Porsche 911 RSR | Jaminet-Olsen-Müller |
95 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage | Sorensen-Thiim-TBA |
97 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage | Lynn-Martin-TBA |
GTE-Am (18) | |||
---|---|---|---|
54 | Spirit of Race | Ferrari 488 GTE | Flohr-Castellacci-Fisichella |
55 | Spirit of Race | Ferrari 488 GTE | Cameron-Scott-TBA |
56 | Team Project 1 | Porsche 911 RSR | Bergmeister-Lindsey-Perfetti |
57 | Car Guy Racing | Ferrari 488 GTE | Kimura-Cozzolino-TBA |
60 | Kessel Racing | Ferrari 488 GTE | Schiavoni-TBA-TBA |
61 | Clearwater Racing | Ferrari 488 GTE | Perez Companc-Cressoni-Griffin |
62 | WeatherTech Racing | Ferrari 488 GTE | MacNeil-TBA-TBA |
70 | MR Racing | Ferrari 488 GTE | Ishikawa-Beretta-Cheever |
77 | Dempsey Proton Racing | Porsche 911 RSR | Campbell-TBA-TBA |
78 | Proton Racing | Porsche 911 RSR | Chen-TBA-TBA |
83 | Kessel Racing | Ferrari 488 GTE | Gostner-Frey-Gatting |
84 | JMW Motorsport | Ferrari 488 GTE | Cocker-TBA-TBA |
85 | Keating Motorsports | Ford GT | Bleekemolen-Fraga-Keating |
86 | Gulf Racing | Porsche 911 RSR | Wainwright-Barker-TBA |
88 | Dempsey Proton Racing | Porsche 911 RSR | Hoshino-Roda-Cairoli |
90 | TF Sport | Aston Martin Vantage | Yoluc-Eastwood-TBA |
98 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage | Lamy-Lauda-Dalla Lana |
99 | Dempsey Proton Racing | Porsche 911 RSR | Long-TBA-TBA |
Suppléants (10) |
|||
---|---|---|---|
30 | Duqueine Engineering | ORECA 07 | Ragues-Jamin-TBA |
20 | High Class Racing | ORECA 07 | Fjordbach-Andersen-TBA |
32 | United Autosports | Ligier JS P217 | Cullen-Brundle-TBA |
33 | Eurasia Motorsport | Ligier JS P217 | TBA-TBA-TBA |
24 | Panis-Barthez Compétition | Ligier JS P217 | TBA-TBA-TBA |
27 | IDEC Sport | Ligier JS P217 | Lafargue-Adler-Maris |
80 | Ebimotors | Porsche 911 RSR | TBA-TBA-TBA |
58 | Team Project 1 | Porsche 911 RSR | TBA-TBA-TBA |
44 | Meyer Shank Racing | ORECA 07 | Girl-Girl-Girl |
79 | TF Sport Red River Sport | Aston Martin Vantage | TBA-TBA-TBA |